| 2024 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren A Einzel | Ingo Esser | Denis Clemens | Otfried Berg | 
| Herren B Einzel | Helmut Jülich | Dirk Chromick | Wolfgang Sell | 
| Herren Doppel | Klaus Hennemann/Claudio di Vincenco | Ingo Esser/Ottocar Quadt | Otfried Berg/Helmut Jülich | 
| 2023 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Otfried Berg | Klaus Hennemann | Ingo Esser und Rolf Hartwig | 
| Herren Doppel | Hans-Peter Wilbertz/Klaus Hennemann | Ingo Esser/Heinz Nolden | Rolf Hartwig/Christian End und Helmut Jülich/Ludwig Mertens | 
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Keine Austragung wegen Corona | 
| 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Keine Austragung wegen Corona | 
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Keine Austragung wegen Corona | 
| 2019 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Otfried Berg | Jochen Lücke | Christian Peil | 
| Herren Doppel | Harald Fischer / Christian End | Denis Clemens / Helmut Jülich | Heinz Nolden / Thomas Abels | 
| 2018 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Hans-Peter Wilbertz | Harald Fischer | Christian Peil / Rolf-Rüdiger Hartwig | 
| Herren Doppel | Harald Fischer / Otfried Berg | Ingo Esser / Jochen Lücke | Hans-Peter Wilbertz / Christian Peil | 
| Jungen | Tobias Bock | Antonia Peil | Leon Laut | 
| Jungen Doppel | Tobias Bock / Tobias Hube | Antonia Peil / Leon Laut | Dustin Gluch / Lukas Mertens | 
| Schüler | Jonas Gerth | Henry Harf | Finja Behr | 
| 2017 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Ingo Esser | Denis Clemens | Thomas Abels | 
| Herren Doppel | Heinz Nolden / Ingo Esser | Christian End / Otfried Berg | Christian Peil / Denis Clemens | 
| Jungen | Tobias Bock | Leon Laut | Antonia Peil | 
| Jungen Doppel | Tobias Hube / Tobias Bock | Antonia Peil / Leon Laut | Tim Schürhoff / Lukas Mertens | 
| 2016 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Otfried Berg | Christian Peil | Konstantin Nellen / Denis Clemens | 
| Herren Doppel | Christian Peil / Denis Clemens | Christian End / Otfried Berg | Helmut Jülich / Ludwig Mertens | 
| Jungen | Tobias Bock | Antonia Peil | Tim Schürhoff | 
| Jungen Doppel | Tobias Hube / Tobias Bock | Antonia Peil / Leon Laut | Tim Schürhoff / Lukas Mertens | 
| 2015 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Hans-Peter Wilbertz | Denis Clemens | Christian Peil / Otfried Berg | 
| Herren Doppel | Otfried Berg / Christian End | Denis Clemens / Heinz Nolden | Hans-Peter Wilbertz / Christian Peil | 
| Jungen | Tobias Bock | Antonia Peil | Tobias Hube / Lukas Mertens | 
| Schüler | Leon Laut | Tim Schürhoff | Dustin Gluch | 
| Jungen/Schüler Doppel | Tobias Hube / Tobias Bock | Antonia Peil / Leon Laut | Tim Schürhoff / Lukas Mertens | 
| 2014 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Hans-Peter Wilbertz | Christian Peil | Thomas Abels | 
| Herren Doppel | Hans-Peter Wilbertz / Christian Peil | Thomas Abels / Peter Schmitz | Albert Lemke / Ludwig Mertens | 
| A-Schüler | Tobias Bock | Antonia Peil | Leon Laut | 
| B-Schüler | Jonas Oertel | Joshua Boles | Shawn Connor Simmack | 
| Schüler Doppel | Tobias Bock / Jonas Oertel | Antonia Peil / Leon Laut | Joshua Boles / Dustin Gluch | 
| 2013 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Otfried Berg | Ingo Esser | Hans-Peter Wilbertz / Christian Peil | 
| Herren Doppel | Christian Peil / Ingo Esser | Heinz Nolden / Hans-Peter Wilbertz | Detlef Haas / Otfried Berg | 
| A-Schüler | Antonia Peil | Hanna Schillings | Justin Koster | 
| B-Schüler | Tobias Bock | Jonas Oertel | Joschua Boles | 
| 2012 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Thomas Abels | Helmut Jülich | Detlef Haas | 
| Herren Doppel | Helmut Jülich / Ludwig Mertens | Albert Lemke / Jochen Lücke | Thomas Abels / Peter Schmitz | 
| Damen Einzel | Julia Hamacher | Monika Brand | Elke Schlager | 
| Mixed | Monika Brand / Ludwig Mertens | Julia Hamacher / Jochen Lücke | Elke Schlager / Thomas Abels | 
| A-Schüler | Hanna Schillings | Justin Koster | nicht ausgespielt | 
| B-Schüler | Tobias Bock | Antonia Peil | Noah Obels | 
| 2011 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Claudio di Vincenzo | Ingo Esser | Heinz Nolden / Otfried Berg | 
| Herren Doppel | Ingo Esser / Claudio di Vincenzo | Otfried Berg / Heinz Nolden | Helmut Jülich / Ludwig Mertens | 
| Damen Einzel | Julia Hamacher | Monika Brand | Elke Schlager | 
| Schüler | Hanna Schillings | Henrik Lücke | Antonia Peil | 
| 2010 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Claudio di Vincenzo | Ludwig Mertens | Helmut Jülich | 
| Herren Doppel | Helmut Jülich / Ludwig Mertens | Heinz Nolden / Otfried Berg | Albert Lemke / Thomas Abels | 
| Damen Einzel | Julia Hamacher | Elke Schlager | nicht ausgespielt | 
| 2009 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Otfried Berg | Heinz Nolden | Ingo Esser | 
| Herren Doppel | Ingo Esser / Claudio di Vincenzo | Otfried Berg / Patrick Nolden | Detlef Haas / Heinz Nolden | 
| 2008 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Marc Bingeser | Hans-Peter Wilbertz | Heinz Nolden / Claudio di Vincenzo | 
| Herren Doppel | Heinz Nolden / Hans-Peter Wilbertz | Marc Bingeser / Walter Bingeser | H. Fischer & P. Nolden / O. Berg & D. Haas | 
| Damen Einzel | Julia Hamacher | Andrea Koßmann | Elke Schlager | 
| 2007 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Hans-Peter Wilbertz | Ingo Esser | Otfried Berg | 
| Herren Doppel | Hans-Peter Wilbertz / Heinz Nolden | Ingo Esser / Claudio di Vincenzo | Detlef Haas / Otfried Berg | 
| A- Schüler | Yannick Wilbertz | Christian Haas | Nadine Kauertz | 
| B-Schüler | Kai Hintzen | Yanik Stein | Denis Kuhn | 
| 2006 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Ingo Esser | Claudio di Vincenzo | Helmut Jülich | 
| Herren Doppel | Ingo Esser / Claudio di Vincenzo | Detlef Haas / Otfried Berg | Helmut Jülich / Ludwig Mertens | 
| Damen Einzel | Julia Hamacher | Monika Brand | Elke Schlager | 
| Mixed | Andrea Koßmann / Ingo Esser | Julia Hamacher / Heinz Nolden | Elke Schlager / Hans-Peter Wilbertz | 
| A-Schüler | Christian Haas | Yannick Wilbertz | Jonas Aberle | 
| 2005 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|
| Herren Einzel | Claudio di Vincenzo | Walter Bingeser | Ingo Esser / Hans-Peter Wilbertz | 
| Herren Doppel | Ingo Esser / Claudio di Vincenzo | Christian Peil / Andreas Hermanns | Albert Lemke / Hans-Peter Wilbertz | 
| Jungen | Julian Frehn | Christian Haas | Christian Schwesig | 
| B-Schüler | Christian Haas | Yannick Wilbertz | nicht ausgespielt | 
| Schülerinnen | Nadine Kauertz | Alexandra Haas | nicht ausgespielt | 
